|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Processing Service: | Moulding | Product Name: | Chevron Conveyor Belts |
---|---|---|---|
Quality: | Polyester | Fabric Structure Weft: | Polyamid |
Standard: | RMA,DIN22102 | Type: | EP100,EP125,EP150,EP200,EP250,EP300 |
Cover Thickness Upper: | 1.5-12 | Cover Thickness Lower: | 0-4.5 |
Belt Width: | 400-2500mm | Length: | 50-500m/roll |
Key Words: | Ep Conveyor Belt | Port: | Ningbo/Shanghai |
Mould No. | CH mm | CP mm | CW mm | BW mm |
C5P230 | 5 | 230 | 260 | 360-1000 |
C5P230 | 5 | 230 | 300 | 400-1000 |
Mould No. | CH mm | CP mm | CW mm | BW mm |
C12.7P200 | 12.7 | 200 | 914.4 | 400-1200 |
Mould No. | CH mm | CP mm | CW mm | BW mm |
C15P250 | 15 | 250 | 385 | 485-1000 |
C15P330 | 15 | 330 | 600 | 700-1200 |
Mould No. | CH mm | CP mm | CW mm | BW mm |
C250P330 | 25 | 330 | 450 | 550-1000 |
C250P330 | 25 | 330 | 550 | 650-1000 |
C250P330 | 25 | 330 | 750 | 850-1200 |
Contact Person: JoyLiang
Tel: +8615931228159